Перечень заболеваний и состояний, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана
№ п/п |
Наименование заболевания (код по МКБ-10), состояния и формы рискованного поведения | Срок действия противопоказания |
---|---|---|
1 | Инфекционные и паразитарные болезни: | |
1.1 | туберкулез (A15-A19) | постоянно |
1.2 | бактериальные зоонозы (A20-A28), за исключением лептоспироза (А27) | постоянно |
1.3 | риккетсиозы (A75-A79) | постоянно |
1.4 | сифилис (А50-А53) | постоянно |
1.5 | вирусные инфекции центральной нервной системы (A80-A89), за исключением клещевого вирусного энцефалита (А84), лимфоцитарного хориоменингита (А87.2) | постоянно |
1.6 | вирусный гепатит В (далее – ВГВ), вирусный гепатит С (далее – ВГС), другие вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи (B16-B19) | постоянно |
1.7 | болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ) (B20-B24) | постоянно |
1.8 | протозойные болезни (B50-B64), за исключением токсоплазмоза (B58) | постоянно |
1.9 | гельминтозы: эхинококкоз (B67); дракункулез (ришта) (B72); филяриатоз (B74) |
постоянно |
2 | Новообразования: | |
2.1 | злокачественные новообразования (C00-C97) | постоянно |
2.2 | доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов центральной нервной системы (D33) | постоянно |
2.3 | гидроцефалия (G91) | постоянно |
2.4 | церебральная киста (G93) | постоянно |
3 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D55-D89) (за исключением анемий, связанных с питанием), включая саркоидоз (D86) | постоянно |
4 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: | |
4.1 | болезни щитовидной железы (E00-E07), за исключением других форм нетоксического зоба (E04) | постоянно |
4.2 | сахарный диабет (E10-E14) | постоянно |
4.3 | подагра (М10) | постоянно |
5 | Психические расстройства и расстройства поведения: | |
5.1 | синдром зависимости от наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических веществ, классифицируемый в рубриках (F10-F19) | постоянно |
5.2 | психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99), в том числе аффективные расстройства (за исключением F30, F31, F33, F70, невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств и психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя (F10) | постоянно |
6 | Болезни нервной системы: | |
6.1 | эпилепсия, эпилептический статус (G40, G41) | постоянно |
6.2 | обморок (синкопе) и коллапс (R55), включая обморок: синокаротидный (G90.0); тепловой (T67.1); психогенный (F48.8) до (во время, после) донации крови и (или) ее компонентов (3 последовательные донации) |
постоянно |
6.3 | экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20-G26) | постоянно |
6.4 | демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35-G37) | постоянно |
7 | Болезни глаза и его придаточного аппарата: | |
7.1 | болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30-H36) | постоянно |
7.2 | миопия (Н 52.1) высокой степени (более 6 диоптрий) | постоянно |
8 | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90), за исключением односторонней с нормальным слухом на противоположном ухе | постоянно |
9 | Болезни системы кровообращения: | |
9.1 | артериальная гипертензия (I10-I15) II, III степени и (или) риск 4 | постоянно |
9.2 | ишемическая болезнь сердца (I20-I25) | постоянно |
9.3 | цереброваскулярные болезни (I60-I69) | постоянно |
9.4 | другие болезни сердца (I30-I52), в том числе пролапс (пролабирование) клапана (клапанов) II, III степени, открытое овальное окно с нарушением гемодинамики, миокардиты, кардиомиопатии, нарушения ритма и сердечной проводимости (кроме неполной блокады правой ножки пучка Гиса) |
постоянно |
9.5 | болезни артерий, артериол и капилляров (I70-I79), за исключением невуса неопухолевого (I78.1) | постоянно |
9.6 | болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80-I89), за исключением варикозного расширения вен нижних конечностей без язвы или воспаления (I83.9) (варикозная болезнь 1–2 степени) | постоянно |
10 | Хронические болезни нижних дыхательных путей: эмфизема (J43); другие хронические обструктивные легочные болезни (J44); астма (J45); астматический статус (J46); бронхоэктазия (J47) |
постоянно |
11 | Болезни органов пищеварения: | |
11.1 | болезни печени (K70-K77) | постоянно |
11.2 | неинфекционный энтерит и колит (K50-K52) | постоянно |
11.3 | целиакия (К90) | постоянно |
12 | Псориаз (L40) | постоянно |
13 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: | |
13.1 | серопозитивный ревматоидный артрит (M05) | постоянно |
13.2 | подагра (M10) | постоянно |
13.3 | системные поражения соединительной ткани (M30-M36) | постоянно |
14 | Болезни мочеполовой системы: | |
14.1 | почечная недостаточность (N17-N19) | постоянно |
14.2 | хронические гломерулярные (N00-N08) и тубулоинтерстициальные (N12-16) болезни почек | постоянно |
15 | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения (Q00-Q99), в том числе врожденные аномалии (пороки развития)
системы кровообращения (Q20-Q28) с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций |
постоянно |
16 | Состояния, связанные с факторами, влияющими на здоровье населения и обращения в организации здравоохранения: | |
16.1 | бессимптомная инфекция, вызванная ВИЧ, инфекционный статус (Z21) | постоянно |
16.2 | носительство возбудителя сифилиса (Z 22.8) | постоянно |
16.3 | носительство возбудителей ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи (Z22.5, Z22.8) | постоянно |
16.4 | носительство человеческого Т-лимфотропного вируса типа I/II (HTLV-1/2) (Z22.6) | постоянно |
16.5 | наличие в анамнезе анафилактического шока, ангионевротического отека | постоянно |
16.6 | приобретенное отсутствие конечности (Z89), паренхиматозного, полого органа или его части | постоянно (для доноров плазмы крови, методом афереза) |
16.7 | наличие трансплантированных органов и тканей (Z94) | постоянно |
16.8 | инвалидность I, II и III групп | постоянно |
16.9 | затруднение венозного доступа в области локтевых сгибов (татуировка; невозможность проведения трехкратно последовательно пункции вены) | постоянно |
17 | Состояния, связанные с риском возможного заражения инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь: | |
17.1 | переливание крови и (или) ее компонентов (за исключением доноров, иммунизированных антигенами эритроцитов системы Rh) | 6 месяцев с даты переливания крови и (или) ее компонентов |
17.2 | оперативные вмешательства (в том числе аборты), за исключением протезирования суставов | 6 месяцев с даты оперативного вмешательства |
17.3 | эндоскопические медицинские вмешательства | 6 месяцев с даты вмешательства |
17.4 | попадание чужеродной крови на слизистую оболочку рта, глаз, носа и (или) поврежденные кожные покровы | 6 месяцев с даты контакта |
17.5 | повреждение (укол или порез) кожных покровов и (или) слизистой оболочки инструментарием, бывшим в контакте с чужеродной кровью и другим биологическим материалом | 6 месяцев с даты контакта |
17.6 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВГВ и ВГС, другими вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи (с лицами, находящимися на лечении) | 6 месяцев с даты прекращения контакта |
17.7 | тесный бытовой контакт с лицами, инфицированными вирусом гепатита Е, А, другими вирусами гепатитов с энтеральным механизмом передачи | 3 месяца с даты прекращения контакта |
17.8 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВИЧ | 6 месяцев с даты прекращения контакта |
17.9 | татуировка, пирсинг, перманентный макияж и другие косметические инвазивные процедуры | 6 месяцев с даты осуществления (выявления) процедуры |
18 | Вирусный гепатит А (В15), вирусный гепатит Е (В17.2) | 6 месяцев с даты выздоровления |
19 | Лазерная коррекция зрения | 3 месяца с даты оперативного вмешательства |
20 | Острые респираторные инфекции (J06) | 15 суток с даты выздоровления |
21 | Грипп, инфекция COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1) | 1 месяц с даты выздоровления |
22 | Пневмония (средней и тяжелой степени тяжести) | 6 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
23 | Острый тонзиллит (J03) | 15 суток с даты выздоровления |
24 | Острый фарингит (J02) | 15 суток с даты выздоровления |
25 | Острый синусит (J01) | 15 суток с даты выздоровления |
26 | Гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения (A09), другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52) | 15 суток с даты выздоровления |
27 | Аллергия, аллергические реакции (Т78.0-Т78.4) в период обострения | 2 месяца после купирования острого периода |
28 | Состояние после медицинского вмешательства при оказании медицинской помощи пациентам стоматологического профиля | 3 суток |
29 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин (S00-S99, Т00-Т98) |
3 месяца после выздоровления |
30 | Прием алкогольных (слабоалкогольных) напитков | 48 часов |
31 | Множественные гематомы | 7 суток после рассасывания гематом |
32 | Наличие следа от медицинского вмешательства в области локтевого сгиба (при отсутствии подтверждающего документа с указанием причины венепункции) | 7 суток с даты выявления |
33 | Состояние после проведения профилактических прививок: | |
33.1 | инактивированными вакцинами, анатоксинами | 10 суток после даты проведения последней прививки |
33.2 | живыми вакцинами | 30 суток после даты проведения последней прививки |
34 | Состояние после приема лекарственных средств: | |
34.1 | антибактериальных медицинских препаратов | 10 суток после окончания приема |
34.2 | салицилатов, аналгетиков | 5 суток после окончания приема |
34.3 | других лекарственных средств | срок определяется в зависимости от состава лекарственного средства в соответствии с инструкцией по применению с учетом фармакокинетики, дозы и продолжительности лечения |
35 | Состояние после изменений показателей лабораторных исследований крови: | |
35.1 | двукратная последовательная или трехкратная перестановка в течение года исследований на маркеры вирусных ВГВ, ВГС, ВИЧ, сифилиса | 12 месяцев после получения последнего результата исследования |
35.2 | отклонения от нормы показателей лабораторного исследования крови | по решению врача-специалиста (при достижении допустимых пределов значения показателей), не менее 14 дней |
35.3 | хилез плазмы (трехкратно в течение года или двукратно последовательно) | 3 месяца с даты выявления хилеза |
36 | Иные заболевания и состояния, предполагающие временный срок противопоказаний к осуществлению донации крови и (или) ее компонентов: | |
36.1 | беременность | 9 месяцев после родов |
36.2 | лактация | 3 месяца после окончания лактации |
36.3 | менструация | 3 суток после окончания менструации |
36.4 | синдром Жильбера (Е 80.4) | до достижения нормального уровня билирубина, рекомендуемого производителем реагентов (для доноров тромбоцитов, гранулоцитов), и без учета уровня билирубина (для доноров крови цельной, плазмы методом афереза) |
36.5 | полип желудочно-кишечного тракта | 6 месяцев после оперативного хирургического вмешательства |
36.6 | глаукома (H40-H42) | 12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения) |
36.7 | болезни хрусталика (H25-H28), в том числе катаракта | 12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения) |
36.8 | психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя (F10) | после снятия с диспансерного и (или) профилактического учета по выздоровлению |
36.9 | положительный результат исследования на маркеры ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи, положительный результат исследования на маркеры сифилиса | 12 месяцев до получения отрицательного результата исследования |
36.10 | положительный на маркеры ВИЧ 1, 2 результат исследования крови и (или) ее компонентов, заготовленных при последней донации | 12 месяцев до получения отрицательного результата исследования |
36.11 | язвенная болезнь желудка (К 25), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (К 26) | 12 месяцев после наступления ремиссии |
36.12 | холецистит (K81) с тяжелыми и часто повторяющимися приступами | 6 месяцев после наступления ремиссии |
36.13 | острый панкреатит (К 85), хронический панкреатит (К86.0-К86.1) |
6 месяцев после выздоровления |
36.14 | фурункулез (L02) | 3 месяца после выздоровления |
36.15 | остеомиелит (М 86) | 12 месяцев с даты выздоровления |
36.16 | острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10) | 6 месяцев с даты выздоровления |
36.17 | мочекаменная болезнь (N20-N23) | 6 месяцев с даты выздоровления |
36.18 | протезирование суставов | 12 месяцев с даты проведения операции |
36.19 | ожирение III, IV степени, масса тела менее 55 кг | до достижения требуемых показателей |
36.20 | желчекаменная болезнь (холелитиаз) (K80) | 6 месяцев после проведения оперативного лечения/выздоровления |
36.21 | микозы (B35-B49) | 15 суток с даты выздоровления |