Возмещение расходов донорам
Базовая величина - 40 рублей
Возмещаемые расходы донору, сдавшему кровь, ее компоненты,
в связи с выполнением донорской функции с 01 января 2024 года
(Основание: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2023 года № 944 "Об установлении размера базовой величины", постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2023 года № 287 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 214-З "Об изменении законов по вопросам здравоохранения, донорства крови и ее компонентов")
№ п/п | Категория донорства | Размер возмещаемых расходов ( в базовых величинах) | Сумма возмещаемых расходов (рублей, копеек) |
1. | Донорам, сдавшим кровь методом кроводач, за одну единицу (дозу) крови | ||
4,2 | 168,00 | ||
2. | Донорам, сдавшим: | ||
2.1. | плазму, заготовленную из одной единицы (дозы) крови методом мануального афереза | ||
4,4 | 176,00 | ||
2.2. | плазму, заготовленную из двух единиц (доз) крови методом мануального афереза | 5,8 | 232,00 |
2.3. | за 50 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 3,24 | 129,60 |
2.4. | за 100 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 3,48 | 139,20 |
2.5. | за 150 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 3,72 | 148,80 |
2.6. | за 200 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 3,96 | 158,40 |
2.7. | за 250 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 4,2 | 168,00 |
2.8. | за 300 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 4,44 | 177,60 |
2.9. | за 350 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 4,68 | 187,20 |
2.10. | за 400 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 4,92 | 196,80 |
2.11. | за 450 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 5,16 | 206,40 |
2.12. | за 500 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 5,4 | 216,00 |
2.13. | за 550 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 5,64 | 225,60 |
2.14. | за 600 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 5,88 | 235,20 |
2.15. | за 650 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 6,12 | 244,80 |
2.16. | за 700 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 6,36 | 254,40 |
2.17. | за 750 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 6,6 | 264,00 |
2.18. | за 800 мл плазмы, заготовленной методом автоматического афереза | 6,84 | 273,60 |
3. | Донорам, сдавшим: | ||
3.1. | кровь изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8 | 7,5 | 300,00 |
3.2. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом мануального афереза из одной единицы (дозы) крови | 8 | 320,00 |
3.3. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом мануального афереза из двух единиц (доз) крови | 13 | 520,00 |
3.4. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом автоматического афереза за 50 мл плазмы | 4,1 | 164,00 |
3.5. | плазму изоимунную,содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом автоматического афереза за 100 мл плазмы | 5,2 | 208,00 |
3.6. | плазму изоимунную,содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом автоматического афереза за 150 мл плазмы | 6,3 | 252,00 |
3.7. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 200 мл плазмы | 7,4 | 296,00 |
3.8. | плазму изоимунную,содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8, заготовленную методом автоматического афереза за 250 мл плазмы | 8,5 | 340,00 |
3.9. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 300 мл плазмы | 9,6 | 384,00 |
3.10. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 350 мл плазмы | 10,7 | 428,00 |
3.11. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 400 мл плазмы | 11,8 | 472,00 |
3.12. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 450 мл плазмы | 12,9 | 516,00 |
3.13. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 500 мл плазмы | 14 | 560,00 |
3.14. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 550 мл плазмы | 15,1 | 604,00 |
3.15. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 600 мл плазмы | 16,2 | 648,00 |
3.16. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 650 мл плазмы | 17,3 | 692,00 |
3.17. | плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8,заготовленную методом автоматического афереза за 700 мл плазмы | 18,4 | 736,00 |
4. | Донорам, сдавшим: | ||
4.1. | одну дозу тромбоцитов с содержанием в ней не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 4,6 | 184,00 |
4.2. | две дозы тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 6,2 | 248,00 |
4.3. | три дозы тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 7,8 | 312,00 |
4.4. | четыре дозы тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 9,4 | 376,00 |
4.5. | пять доз тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 11 | 440,00 |
4.6. | шесть доз тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 12,6 | 504,00 |
4.7. | семь доз тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 14,2 | 568,00 |
4.8. | восемь доз тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 15,8 | 632,00 |
4.9. | девять доз тромбоцитов с содержаниемв них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 17,4 | 696,00 |
4.10. | десять доз тромбоцитов с содержанием в них не менее 50х10 тромбоцитов в дозе методом автоматического афереза | 19 | 760,00 |
5. | Донорам, сдавшим: | ||
5.1. | эритроциты методом автоматического афереза за одну дозу (200 мл) | 6 | 240,00 |
5.2. | эритроциты методом автоматического афереза за две дозы (400 мл) | 9 | 360,00 |
6. | Донорам за одну процедуру применения в отношении них вспомогательных медицинских технологий | 0,8 | 32,00 |
7. | Донорам за несостоявшуюся донацию крови, ее компонентов (пункция вены донора без возможности взятия крови, ее компонентов в связи с трудностями осуществления венозного доступа) | 0,1 | 4,00 |
8. | Донорам за незавершенную донацию крови, ее компонентов (недостаточное взятие крови, ее компонентов в связи с вынужденным прекращением донации крови, ее компонентов по причине тромбирования вены донора, иглы и (или) соединицельной магистрали, резкого изменения физиологического и (или) психоэмоционального статуса донора, отказа донора от продолжения донации крови, ее компонентов и (или) вследствие других объективных причин) | 0,3 | 12,00 |
9. | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза, при дополнительном взятии: | ||
9.2. | 50 мл плазмы методом автоматического афереза | 0,24 | 9,60 |
9.1. | 100 мл плазмы методом автоматического афереза | 0,48 | 19,20 |
10. | Донорам, сдавшим: | ||
10.1. | тромбоциты, заготовленные из одной единицы (дозы) крови методом мануального афереза | 0,5 | 20,00 |
10.2. | тромбоциты, заготовленные из двух единиц (доз) крови методом мануального афереза | 1 | 40,00 |
В день донации после прохождения медицинского осмотра:
- донору предоставляется бесплатное питание на сумму - 6 рублей 00 копеек (0,15 базовой величины);
- донору, отказавшемуся от возмещения расходов, связанных с выполнением им донорской функции, предоставляется бесплатное питание на сумму - 12 рублей 00 копеек (0,3 базовой величины)