Компенсация донорам
Бюджет прожиточного минимума - 339,83
Денежная компенсация донорам
(Основание: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 года № 693 "О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов" (с изменениями и дополнениями), Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 октября 2022 года № 60 "Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах сентября 2022 года")
с 01 ноября 2022 года
№ п/п | Наименование | Размер денежной компенсации (руб., коп.) | |
---|---|---|---|
за сдачу крови, ее компонентов | на питание после сдачи крови, ее компонентов | ||
Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на возмездной основе: | |||
1. | Доноры крови и ее компонентов | 118,94 | 33,98 |
2. | Доноры плазмы | ||
2.1. | Однократный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 149,53 | 33,98 |
2.2. | Двукратный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 180,11 | 33,98 |
2.3. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 50-99 мл плазмы | 124,04 | 33,98 |
2.4. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 100-149 мл плазмы | 129,14 | 33,98 |
2.5. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 150-199 мл плазмы | 134,24 | 33,98 |
2.6. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 200-249 мл плазмы | 139,33 | 33,98 |
2.7. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 250-299 мл плазмы | 144,43 | 33,98 |
2.8. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 300-349 мл плазмы | 149,53 | 33,98 |
2.9. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 350-399 мл плазмы | 154,63 | 33,98 |
2.10. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 400-449 мл плазмы | 159,72 | 33,98 |
2.11. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 450-499 мл плазмы | 164,82 | 33,98 |
2.12. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 500-549 мл плазмы | 169,92 | 33,98 |
2.13. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 550-599 мл плазмы | 175,02 | 33,98 |
2.14. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 600-649 мл плазмы | 180,11 | 33,98 |
2.15. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 650-699 мл плазмы | 185,21 | 33,98 |
2.16. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 700-749 мл плазмы | 190,31 | 33,98 |
2.17. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 750-799 мл плазмы | 195,41 | 33,98 |
2.18. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 800-849 мл плазмы | 200,50 | 33,98 |
3. | Изоимунные доноры крови и плазмы | ||
3.1. | Однократные | 237,88 | 33,98 |
3.3. | Двукратные | 356,82 | 33,98 |
4. | Доноры клеток крови, полученных цитоферезом | ||
4.1. | ( 1 доза) | 169,92 | 33,98 |
4.2. | ( 2 дозы) | 220,89 | 33,98 |
4.3. | ( 3 дозы) | 271,87 | 33,98 |
4.4. | ( 4 дозы) | 322,84 | 33,98 |
4.5. | ( 5 доз) | 373,82 | 33,98 |
4.6. | ( 6 доз) | 424,79 | 33,98 |
4.7. | ( 7 доз) | 475,77 | 33,98 |
4.8. | ( 8 доз) | 526,74 | 33,98 |
5. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | ||
5.1. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | 458,77 | 33,98 |
6. | Донорам за одну процедуру иммунизации анатоксинами, иммуномодуляторами, вакцинами | 16,99 | - |
7. | Донорам за одну процедуру иммунизации эритроцитами, иммуномодуляторами | 33,98 | - |
8. | Донорам , отстраненным от кроводачи по медицинским показаниям, а также за время проведения иммунизации (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 3,40 | - |
9. | Донорам , выполнившим донорскую функцию не в полном объеме (доза крови до 300 мл) (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 10,19 | - |
10. | Обучающимся в дневной форме получения образования при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования. | 33,98 | - |
11. | Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на безвозмездной основе | - | 33,98 |
Донорам, сдающим кровь, ее компоненты на возмездной и безвозмездной основе перед сдачей крови и её компонентов предоставляется бесплатное питание на сумму 6 руб.80 коп.(пункт 1.2.Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2.06.2011 № 693)
Уважаемые доноры!
1. В соответствии с п.1.2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 693 «О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов» после сдачи крови, ее компонентов в кассе организации переливания крови донору выдается талон на питание для получения бесплатного питания в объектах общественного питания торговых организаций в размере 10 процентов бюджета прожиточного минимума (на 01.11.2022 г. – 33 рубля 98 копеек).
На основании талона, выданного в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови», услуга по организации бесплатного питания доноров производится по адресу: г.Могилёв, пер.Пожарный, 20 (в помещении кафе «О'КЕЙ»). Режим работы кафе: понедельник-пятница с 9.30 до 17.00, без обеденного перерыва, выходной: суббота, воскресенье. Санитарный день: 2-я пятница с 15.00 до 17.00. Срок действия талона на питание – 30 (тридцать) дней с даты выдачи талона.
В случае отказа от получения указанного талона в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови, донору выплачивается денежная компенсация в размере 10% бюджета прожиточного минимума (на 01.11.2022 г.- 33 рубля 98 копеек).
2. Для получения среднего заработка за день выполнения донорской функции и день отдыха донору необходимо предварительно обратиться в бухгалтерию (кабинет 208).
Уважаемые доноры-студенты!
Денежные выплаты обучающимся в дневной форме получения образования после сдачи крови и ее компонентов производятся в размере 10 % прожиточного минимума (на 01.11.2022 г. – 33 рубля 98 копеек) при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования.