Компенсация донорам
Бюджет прожиточного минимума - 258.11
Денежная компенсация донорам
(Основание: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 года № 693 "О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов", Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2020 года № 95 "Об установлении бюжета прожиточного минимума в ценах сентября 2020 года")
с 01 ноября 2020 года
№ п/п | Наименование | Размер денежной компенсации (руб., коп.) | |
---|---|---|---|
за сдачу крови, ее компонентов | на питание после сдачи крови, ее компонентов | ||
Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на возмездной основе: | |||
1. | Доноры крови и ее компонентов | 90,34 | 25,81 |
2. | Доноры плазмы | ||
2.1. | Однократный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 113,57 | 25,81 |
2.2. | Двукратный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 136,80 | 25,81 |
2.3. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 50-99 мл плазмы | 94,21 | 25,81 |
2.4. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 100-149 мл плазмы | 98,08 | 25,81 |
2.5. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 150-199 мл плазмы | 101,95 | 25,81 |
2.6. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 200-249 мл плазмы | 105,83 | 25,81 |
2.7. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 250-299 мл плазмы | 109,70 | 25,81 |
2.8. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 300-349 мл плазмы | 113,57 | 25,81 |
2.9. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 350-399 мл плазмы | 117,44 | 25,81 |
2.10. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 400-449 мл плазмы | 121,31 | 25,81 |
2.11. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 450-499 мл плазмы | 125,18 | 25,81 |
2.12. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 500-549 мл плазмы | 129,06 | 25,81 |
2.13. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 550-599 мл плазмы | 132,93 | 25,81 |
2.14. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 600-649 мл плазмы | 136,80 | 25,81 |
2.15. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 650-699 мл плазмы | 140,67 | 25,81 |
2.16. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 700-749 мл плазмы | 144,54 | 25,81 |
3. | Изоимунные доноры крови и плазмы | ||
3.1. | Однократные | 180,68 | 25,81 |
3.3. | Двукратные | 271,02 | 25,81 |
4. | Доноры клеток крови, полученных цитоферезом | ||
4.1. | ( 1 доза) | 129,06 | 25,81 |
4.2. | ( 2 дозы) | 167,77 | 25,81 |
4.3. | ( 3 дозы) | 206,49 | 25,81 |
4.4. | ( 4 дозы) | 245,21 | 25,81 |
4.5. | ( 5 доз) | 283,92 | 25,81 |
4.6. | ( 6 доз) | 322,64 | 25,81 |
4.7. | ( 7 доз) | 361,36 | 25,81 |
4.8. | ( 8 доз) | 400,07 | 25,81 |
5. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | ||
5.1. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | 348,45 | 25,81 |
6. | Донорам за одну процедуру иммунизации анатоксинами, иммуномодуляторами, вакцинами | 12,91 | - |
7. | Донорам за одну процедуру иммунизации эритроцитами, иммуномодуляторами | 25,81 | - |
8. | Донорам , отстраненным от кроводачи по медицинским показаниям, а также за время проведения иммунизации (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 2,58 | - |
9. | Донорам , выполнившим донорскую функцию не в полном объеме (доза крови до 300 мл) (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 7,74 | - |
10. | Обучающимся в дневной форме получения образования при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования. | 25,81 | - |
11. | Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на безвозмездной основе | - | 25,81 |
Донорам, сдающим кровь, ее компоненты на возмездной и безвозмездной основе перед сдачей крови и её компонентов предоставляется бесплатное питание на сумму 5 руб.16 коп.(пункт 1.2.Постановления СМ РБ от 2.06.2011 № 693)
Уважаемые доноры!
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 693 «О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов» после сдачи крови и ее компонентов организация переливания крови в кассе выдает донору талон на питание для получения бесплатного питания в объектах общественного питания торговых организаций в размере 10% бюджета прожиточного минимума (на 01.11.2020 г.- 25 руб.81 коп.).
Услуга по организации бесплатного питания доноров производится на основании выданного в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови» талона по адресу: г.Могилёв, ул.Боткина,2 (в помещении буфета УКПП «Диета» при учреждении здравоохранения «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи»). Режим работы буфета: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30, обед с 14.00 до 14.30, суббота, воскресенье – выходной; санитарный день: 2- я пятница с 15.00 до 16.30. Срок действия талона на питание – 30 (тридцать) дней с даты выдачи талона.
В случае отказа от получения указанного талона в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови, донору выплачивается денежная компенсация в размере 10% бюджета прожиточного минимума (на 01.11.2020 г.- 25 руб.81 коп.).
Уважаемые доноры-студенты!
Денежные выплаты обучающимся в дневной форме получения образования после сдачи крови и ее компонентов производятся в размере 10 % прожиточного минимума при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования.